管理制度
詳情
員工在崗9獎
獎項設置 | 獎項金額 |
合理建議獎 | 200/500/特議/次 |
見義勇為獎 | 200/500/特議/次 |
重視質量獎 | 200/500/特議/次 |
檢舉揭發獎 | 500/1000/特議/次 |
節約資源獎 | 500/1000/特議/次 |
安全生產獎 | 500/1000/特議/次 |
環保提升獎 | 1000/2000/特議/次 |
創新研發獎 | 1000/2000/特議/次 |
業績突出獎 | 1000/2000/特議/次 |
員工在崗18罰
罰款類目 | 罰款金額 | 罰款類目 | 罰款金額 |
遲到早退罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 打架斗毆罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
脫崗曠工罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 浪費損失罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
亂玩手機罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 弄虛作假罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
煙酒睡覺罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 輕視環保罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
衛生臟亂罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 輕視安全罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
工不到位罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 通外泄密罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
不聽指揮罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 恐嚇報復罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
輕視質量罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 栽贓陷害罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
違規操作罰 | 200/500/特議/調崗/開除/次 | 蓄意破壞罰 | 500/1000/特議/調崗/開除/次 |
Copyright ? 2020 天津君誠管道實業集團有限公司 All Rights Reserved. 網站建設:中企動力 北京 津ICP備20001222號-1